3rd コンピュータ・オリンピック, チェス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessmachine WK | NLD | 5.5 | 7 | 15.5 | 13.75 | 金メダル |
2 | Chessmachine King | NLD | 4.5 | 7 | 16.5 | 9.75 | 銀メダル |
3 | Chess Player 2175 | GBR | 3.5 | 7 | 17.5 | 7.25 | 銅メダル |
4 | Nightmare NL | NLD | 3.0 | 7 | 18.0 | 5.50 | |
5 | Nimzo | AUT | 2.5 | 7 | 18.5 | 6.25 | |
6 | Dappet | NLD | 1.0 | 7 | 20.0 | 2.50 | |
7 | Touch | NLD | 1.0 | 7 | 20.0 | 1.00 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessmachine WK | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Chessmachine King | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Chess Player 2175 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Nightmare NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Nimzo | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Dappet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
= | = | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
2 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
3 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
4 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
5 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
6 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
7 | 4 | 3 | 見る | ダウンロード | |
全 | 28 | 21 | 見る | ダウンロード |