3rd Computer Olympiad, Schach
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chessmachine WK | 5.5 | 7 | 15.5 | 13.75 | Gold medal | |
| 2 | Chessmachine King | 4.5 | 7 | 16.5 | 9.75 | Silver medal | |
| 3 | Chess Player 2175 | 3.5 | 7 | 17.5 | 7.25 | Bronze medal | |
| 4 | Nightmare NL | 3.0 | 7 | 18.0 | 5.50 | ||
| 5 | Nimzo | 2.5 | 7 | 18.5 | 6.25 | ||
| 6 | Dappet | 1.0 | 7 | 20.0 | 2.50 | ||
| 7 | Touch | 1.0 | 7 | 20.0 | 1.00 |
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chessmachine WK | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Chessmachine King | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
| 3 | Chess Player 2175 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Nightmare NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Nimzo | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Dappet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| = | = | = | = | = | = | = | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| 2 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| 3 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| 4 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| 5 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| 6 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| 7 | 4 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
| all | 28 | 21 | Ansicht | Runterladen |