3rd Computer Olympiad, Échecs
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | SSA | SSAB | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessmachine WK | NLD | 5.5 | 7 | 15.5 | 13.75 | Gold medal |
2 | Chessmachine King | NLD | 4.5 | 7 | 16.5 | 9.75 | Silver medal |
3 | Chess Player 2175 | GBR | 3.5 | 7 | 17.5 | 7.25 | Bronze medal |
4 | Nightmare NL | NLD | 3.0 | 7 | 18.0 | 5.50 | |
5 | Nimzo | AUT | 2.5 | 7 | 18.5 | 6.25 | |
6 | Dappet | NLD | 1.0 | 7 | 20.0 | 2.50 | |
7 | Touch | NLD | 1.0 | 7 | 20.0 | 1.00 |
- SSA: Somme des Scores des Adversaires
- SSAB: Somme des Scores des Adversaires Battus
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessmachine WK | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Chessmachine King | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Chess Player 2175 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Nightmare NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Nimzo | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Dappet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
= | = | = | = | = | = | = |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
2 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
3 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
4 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
5 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
6 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
7 | 4 | 3 | Voir | Télécharger | |
toutes | 28 | 21 | Voir | Télécharger |