1st Computer Olympiad, Awari
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 6.0 | 3 | Gold medal | |
| 2 | Wali | 3.5 | 3 | Silver medal | |
| 3 | Conchus | 2.0 | 3 | Bronze medal | |
| 4 | Waro | 0.5 | 3 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Wali | 0 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Conchus | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 4 | Waro | 0 | 0 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Vista | ||
| all | 6 | 0 | Vista |