1st Computer Olympiad, Awari
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 6.0 | 3 | Gold medal | |
| 2 | Wali | 3.5 | 3 | Silver medal | |
| 3 | Conchus | 2.0 | 3 | Bronze medal | |
| 4 | Waro | 0.5 | 3 |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Wali | 0 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Conchus | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 4 | Waro | 0 | 0 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Ansicht | ||
| all | 6 | 0 | Ansicht |