1st コンピュータ・オリンピック, アワリ
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 6.0 | 3 | 金メダル | |
| 2 | Wali | 3.5 | 3 | 銀メダル | |
| 3 | Conchus | 2.0 | 3 | 銅メダル | |
| 4 | Waro | 0.5 | 3 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Wali | 0 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Conchus | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 4 | Waro | 0 | 0 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 見る | ||
| 全 | 6 | 0 | 見る |