1st コンピュータ・オリンピック, ブリッジ
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acolmaster Bridge | 110.0 | 3 | 金メダル | |
| 2 | Vtech | 95.0 | 3 | 銀メダル | |
| 3 | Oxford Bridge 3 | 76.0 | 3 | 銅メダル | |
| 4 | Bridge Baron | 75.0 | 3 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acolmaster Bridge | 34 | 36 | 40 | |
| 2 | Vtech | 24 | 29 | 42 | |
| 3 | Oxford Bridge 3 | 24 | 31 | 21 | |
| 4 | Bridge Baron | 18 | 18 | 39 | |
| 42 | 42 | 42 | 42 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 見る | ||
| 全 | 6 | 0 | 見る |