1st コンピュータ・オリンピック, コネクトフォー
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor | 5.0 | 3 | 金メダル | |
| 2 | Heap | 2.5 | 3 | 銀メダル | |
| 3 | Four Blitz | 2.5 | 3 | 銅メダル | |
| 4 | Connect Fun | 2.0 | 3 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Heap | 1 | 1 | 0.5 | |
| 3 | Four Blitz | 0 | 1 | 1.5 | |
| 4 | Connect Fun | 0 | 1.5 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 見る | ダウンロード | |
| 全 | 6 | 1 | 見る | ダウンロード |