1st Computer Olympiad, 西洋象棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS '89 | 8.5 | 5 | 金牌 | |
| 2 | Truus | 8.0 | 5 | 銀牌 | |
| 3 | McDammen | 5.5 | 5 | 铜牌 | |
| 4 | Cerberus | 3.5 | 5 | ||
| 4 | Psi-Force | 3.5 | 5 | ||
| 6 | TN83 | 1.0 | 5 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS '89 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Truus | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | McDammen | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | Cerberus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 5 | Psi-Force | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 6 | TN83 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 观看 | ||
| all | 15 | 0 | 观看 |