1st Computer Olympiad, Draughts
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS '89 | 8.5 | 5 | Gold medal | |
| 2 | Truus | 8.0 | 5 | Silver medal | |
| 3 | McDammen | 5.5 | 5 | Bronze medal | |
| 4 | Cerberus | 3.5 | 5 | ||
| 4 | Psi-Force | 3.5 | 5 | ||
| 6 | TN83 | 1.0 | 5 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS '89 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Truus | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | McDammen | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | Cerberus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 5 | Psi-Force | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 6 | TN83 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | Vista | ||
| all | 15 | 0 | Vista |