1st コンピュータ・オリンピック, ドラフツ
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS '89 | 8.5 | 5 | 金メダル | |
| 2 | Truus | 8.0 | 5 | 銀メダル | |
| 3 | McDammen | 5.5 | 5 | 銅メダル | |
| 4 | Psi-Force | 3.5 | 5 | ||
| 4 | Cerberus | 3.5 | 5 | ||
| 6 | TN83 | 1.0 | 5 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS '89 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Truus | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | McDammen | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Psi-Force | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 5 | Cerberus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 6 | TN83 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 見る | ||
| 全 | 15 | 0 | 見る |