2nd コンピュータ・オリンピック, オセロ
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumbo | 8.0 | 5 | 2.0 | 金メダル | |
| 2 | Vers2 | 8.0 | 5 | 0.0 | 銀メダル | |
| 3 | Microb | 7.0 | 5 | 銅メダル | ||
| 4 | Vega (Othello) | 4.0 | 5 | |||
| 5 | OT | 3.0 | 5 | |||
| 6 | Iago | 0.0 | 5 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumbo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Vers2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Microb | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Vega (Othello) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | OT | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Iago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 見る | ダウンロード | |
| 2 | 2 | 0 | 見る | ||
| 全 | 17 | 1 | 見る | ダウンロード |