2nd コンピュータ・オリンピック, チェス
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto | 7.0 | 7 | 26.0 | 26.00 | 金メダル | |
| 2 | Rebel | 6.0 | 7 | 29.0 | 22.00 | 銀メダル | |
| 3 | Zugzwang | 5.0 | 7 | 27.5 | 14.50 | 銅メダル | |
| 4 | Kaissa | 4.0 | 7 | 23.5 | 7.00 | ||
| 5 | Échec | 4.0 | 7 | 21.0 | 6.50 | ||
| 6 | Woodpusher | 4.0 | 7 | 17.5 | 5.00 | ||
| 7 | Brainstorm | 3.5 | 7 | 31.5 | 11.50 | ||
| 8 | Chess Player 2150 | 3.5 | 7 | 26.5 | 8.00 | ||
| 9 | Hiarcs | 2.0 | 7 | 26.5 | 1.00 | ||
| 10 | Nightmare (D) | 2.0 | 7 | 23.5 | 1.00 | ||
| 11 | Chess Guru | 1.0 | 7 | 21.0 | 0.00 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Rebel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Zugzwang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Kaissa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Échec | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | |||||
| 6 | Woodpusher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Brainstorm | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ||||
| 8 | Chess Player 2150 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Hiarcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Nightmare (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 11 | Chess Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | 見る | ダウンロード | |
| 全 | 42 | 1 | 見る | ダウンロード |