20th Championnat du Monde des Programmes d'Échecs
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | ISR | Dual 12 core Intel Xenon I5 2.7 GHz | 7.5 | 10 | World Computer Chess Champion |
2 | Jonny | DEU | 2400 core AMD 2.8 GHz | 7.0 | 10 | Second Place |
3 | Hiarcs | GBR | 16 core Intel Xenon E5 3.1 GHz | 5.5 | 10 | Third Place |
3 | Pandix | HUN | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 5.5 | 10 | Third Place |
5 | Shredder | DEU | 16 core Intel 3.1 GHz | 4.5 | 10 | |
6 | Merlin (hu) | HUN | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 0.0 | 10 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
2 | Jonny | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Hiarcs | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Pandix | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Shredder | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
2 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
3 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
4 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
5 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
6 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
7 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
8 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
9 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
10 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
toutes | 30 | 30 | Voir | Télécharger |