20th World Computer Chess Championship
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Hardware | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Dual 12 core Intel Xenon I5 2.7 GHz | 7.5 | 10 | World Computer Chess Champion | |
| 2 | Jonny | 2400 core AMD 2.8 GHz | 7.0 | 10 | Second Place | |
| 3 | Hiarcs | 16 core Intel Xenon E5 3.1 GHz | 5.5 | 10 | Third Place | |
| 3 | Pandix | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 5.5 | 10 | Third Place | |
| 5 | Shredder | 16 core Intel 3.1 GHz | 4.5 | 10 | ||
| 6 | Merlin (hu) | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 0.0 | 10 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 2 | Jonny | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Hiarcs | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Pandix | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Shredder | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 2 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 3 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 4 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 5 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 6 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 7 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 8 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 9 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| 10 | 3 | 3 | Vista | Descarregar | |
| all | 30 | 30 | Vista | Descarregar |