5th コンピュータ・オリンピック, アマゾン
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Queens Problem | 10.0 | 10 | 金メダル | |
| 2 | Yamazon | 7.0 | 10 | 銀メダル | |
| 3 | Anky | 7.0 | 10 | 銅メダル | |
| 4 | Antiope | 4.0 | 10 | ||
| 5 | Aska | 2.0 | 10 | ||
| 6 | Otrere | 0.0 | 10 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Queens Problem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Yamazon | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Anky | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Antiope | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Aska | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Otrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-12-12 00:27:32 | 30 | 0 | 見る | |
| 全 | 30 | 0 | 見る |