5th Computer Olympiad, Hex
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexy | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Queenbee | 4.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | KillerBee | 0.0 | 8 | Bronze medal | 
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexy | 4 | 4 | |
| 2 | Queenbee | 0 | 4 | |
| 3 | KillerBee | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-08-24 10:00:00 | 6 | 2 | Voir | Télécharger | 
| 2 | 2000-08-24 16:00:00 | 6 | 1 | Voir | Télécharger | 
| toutes | 12 | 3 | Voir | Télécharger |