5th Computer Olympiad, Hex
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexy | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Queenbee | 4.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | KillerBee | 0.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexy | 4 | 4 | |
| 2 | Queenbee | 0 | 4 | |
| 3 | KillerBee | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-08-24 10:00:00 | 6 | 2 | Vista | Descargar |
| 2 | 2000-08-24 16:00:00 | 6 | 1 | Vista | Descargar |
| all | 12 | 3 | Vista | Descargar |