5th Computer Olympiad, Hex
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexy | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Queenbee | 4.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | KillerBee | 0.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexy | 4 | 4 | |
| 2 | Queenbee | 0 | 4 | |
| 3 | KillerBee | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-08-24 10:00:00 | 6 | 2 | Ansicht | Runterladen |
| 2 | 2000-08-24 16:00:00 | 6 | 1 | Ansicht | Runterladen |
| all | 12 | 3 | Ansicht | Runterladen |