2nd Computer Olympiad, Go
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 4.0 | 4 | Gold medal | |
| 2 | Swiss Explorer | 2.0 | 4 | Silver medal | |
| 3 | Go 4 | 0.0 | 4 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 2 | 2 | |
| 2 | Swiss Explorer | 0 | 2 | |
| 3 | Go 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-08-15 10:00:00 | 6 | 6 | Voir | Télécharger |
| toutes | 6 | 6 | Voir | Télécharger |