2nd Computer Olympiad, Go
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 4.0 | 4 | Gold medal | |
| 2 | Swiss Explorer | 2.0 | 4 | Silver medal | |
| 3 | Go 4 | 0.0 | 4 | Bronze medal |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 2 | 2 | |
| 2 | Swiss Explorer | 0 | 2 | |
| 3 | Go 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-08-15 10:00:00 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen |
| all | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen |