2nd コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 4.0 | 4 | 金メダル | |
| 2 | Swiss Explorer | 2.0 | 4 | 銀メダル | |
| 3 | Go 4 | 0.0 | 4 | 銅メダル |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 2 | 2 | |
| 2 | Swiss Explorer | 0 | 2 | |
| 3 | Go 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-08-15 10:00:00 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード |
| 全 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード |