3rd Computer Olympiad, Go (9x9)
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorer 90 | 4.0 | 6 | Gold medal | |
| 1 | Go Intellect | 4.0 | 6 | Gold medal | |
| 3 | Goliath (Go) | 3.0 | 6 | Bronze medal | |
| 4 | Neuron-Go | 1.0 | 6 | 
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorer 90 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Go Intellect | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Goliath (Go) | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Neuron-Go | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | Vista | ||
| all | 12 | 0 | Vista |