3rd コンピュータ・オリンピック, 囲碁 (9x9)
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorer 90 | 4.0 | 6 | 金メダル | |
| 1 | Go Intellect | 4.0 | 6 | 金メダル | |
| 3 | Goliath (Go) | 3.0 | 6 | 銅メダル | |
| 4 | Neuron-Go | 1.0 | 6 | 
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorer 90 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Go Intellect | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Goliath (Go) | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Neuron-Go | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 見る | ||
| 全 | 12 | 0 | 見る |