7th Computer Olympiad, 西洋象棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dam 2.2 | 13.0 | 8 | World Computer Draughts Champion | |
| 2 | DIOS 2002 | 12.0 | 8 | 銀牌 | |
| 3 | Damage | 11.0 | 8 | 铜牌 | |
| 4 | Flits | 11.0 | 8 | ||
| 5 | Tornado | 9.0 | 8 | ||
| 6 | ZaZen | 7.0 | 8 | ||
| 7 | TDKing | 4.0 | 8 | ||
| 8 | Cerberus | 3.0 | 8 | ||
| 9 | Dream | 2.0 | 8 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dam 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | DIOS 2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Damage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | Flits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Tornado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | ZaZen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | TDKing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | Cerberus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 3 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 4 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 5 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 6 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 7 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 8 | 4 | 0 | 观看 | ||
| 9 | 4 | 0 | 观看 | ||
| all | 36 | 0 | 观看 |