7th コンピュータ・オリンピック, ドラフツ
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dam 2.2 | 13.0 | 8 | World Computer Draughts Champion | |
| 2 | DIOS 2002 | 12.0 | 8 | 銀メダル | |
| 3 | Damage | 11.0 | 8 | 銅メダル | |
| 4 | Flits | 11.0 | 8 | ||
| 5 | Tornado | 9.0 | 8 | ||
| 6 | ZaZen | 7.0 | 8 | ||
| 7 | TDKing | 4.0 | 8 | ||
| 8 | Cerberus | 3.0 | 8 | ||
| 9 | Dream | 2.0 | 8 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dam 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | DIOS 2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Damage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | Flits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Tornado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | ZaZen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | TDKing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | Cerberus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 見る | ||
| 2 | 4 | 0 | 見る | ||
| 3 | 4 | 0 | 見る | ||
| 4 | 4 | 0 | 見る | ||
| 5 | 4 | 0 | 見る | ||
| 6 | 4 | 0 | 見る | ||
| 7 | 4 | 0 | 見る | ||
| 8 | 4 | 0 | 見る | ||
| 9 | 4 | 0 | 見る | ||
| 全 | 36 | 0 | 見る |