4th Computer Olympiad, Go-Moku
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | SSA | SSAB | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 6.0 | 8 | 4.0 | 2.00 | Gold medal | |
| 2 | Neuron | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | Silver medal | |
| 2 | Polygon (Go-Moku) | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | Silver medal | |
| 4 | Zero Club | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 | ||
| 5 | Xokk | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 |
- SSA: Somme des Scores des Adversaires
- SSAB: Somme des Scores des Adversaires Battus
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Neuron | 1 | ||||
| 3 | Polygon (Go-Moku) | 1 | ||||
| 4 | Zero Club | 0 | ||||
| 5 | Xokk | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Voir | ||
| 2 | 1 | 0 | Voir | ||
| 3 | 1 | 0 | Voir | ||
| 4 | 1 | 0 | Voir | ||
| 5 | 1 | 0 | Voir | ||
| 6 | 1 | 0 | Voir | ||
| 7 | 1 | 0 | Voir | ||
| 8 | 1 | 0 | Voir | ||
| toutes | 8 | 0 | Voir |