4th コンピュータ・オリンピック, 五目並べ
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 6.0 | 8 | 4.0 | 2.00 | 金メダル | |
| 2 | Polygon (Go-Moku) | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | 銀メダル | |
| 2 | Neuron | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | 銀メダル | |
| 4 | Zero Club | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 | ||
| 5 | Xokk | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Polygon (Go-Moku) | 1 | ||||
| 3 | Neuron | 1 | ||||
| 4 | Zero Club | 0 | ||||
| 5 | Xokk | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 見る | ||
| 2 | 1 | 0 | 見る | ||
| 3 | 1 | 0 | 見る | ||
| 4 | 1 | 0 | 見る | ||
| 5 | 1 | 0 | 見る | ||
| 6 | 1 | 0 | 見る | ||
| 7 | 1 | 0 | 見る | ||
| 8 | 1 | 0 | 見る | ||
| 全 | 8 | 0 | 見る |