4th Computer Olympiad, Go-Moku
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | SOS | SoDOS | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 6.0 | 8 | 4.0 | 2.00 | 金牌 | |
| 2 | Neuron | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | 銀牌 | |
| 2 | Polygon (Go-Moku) | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | 銀牌 | |
| 4 | Zero Club | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 | ||
| 5 | Xokk | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Neuron | 1 | ||||
| 3 | Polygon (Go-Moku) | 1 | ||||
| 4 | Zero Club | 0 | ||||
| 5 | Xokk | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 3 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 4 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 5 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 6 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 7 | 1 | 0 | 观看 | ||
| 8 | 1 | 0 | 观看 | ||
| all | 8 | 0 | 观看 |