4th Computer Olympiad, Go-Moku
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 6.0 | 8 | 4.0 | 2.00 | Gold medal | |
| 2 | Polygon (Go-Moku) | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | Silver medal | |
| 2 | Neuron | 1.0 | 2 | 12.0 | 6.00 | Silver medal | |
| 4 | Zero Club | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 | ||
| 5 | Xokk | 0.0 | 2 | 12.0 | 0.00 |
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Polygon (Go-Moku) | 1 | ||||
| 3 | Neuron | 1 | ||||
| 4 | Zero Club | 0 | ||||
| 5 | Xokk | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 2 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 3 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 4 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 5 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 6 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 7 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| 8 | 1 | 0 | Ansicht | ||
| all | 8 | 0 | Ansicht |