1st コンピュータ・オリンピック, スクラブル
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crab | 21.0 | 4 | 金メダル | |
| 2 | Tyler | 16.0 | 4 | 銀メダル | |
| 3 | Quetzal | 13.0 | 4 | 銅メダル | |
| 4 | Scrabble | 9.0 | 4 | ||
| 5 | Monty Plays Scrabble | 1.0 | 4 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crab | 4 | 6 | 5 | 6 | |
| 2 | Tyler | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | Quetzal | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Scrabble | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Monty Plays Scrabble | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 見る | ||
| 全 | 10 | 0 | 見る |