スクラブル
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | ||||||
| エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ロンドン 1992 | 4 | Quetzal | |||
| 3 | マーストリヒト 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | TSP |
| 2 | ロンドン 1990 | 4 | 1 | 6 | 0 | TSP |
| 1 | ロンドン 1989 | 5 | 1 | 10 | 0 | Crab |
プログラム
| プログラム | 参加回数 |
|---|---|
| Crab | 2 |
| Erudit | 1 |
| Monty Plays Scrabble | 1 |
| Quetzal | 3 |
| Scrabble | 1 |
| Trouble | 1 |
| TSP | 2 |
| Tyler | 4 |