2nd コンピュータ・オリンピック, スクラブル
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSP | 5.0 | 3 | 金メダル | |
| 2 | Crab | 3.5 | 3 | 銀メダル | |
| 3 | Tyler | 2.5 | 3 | 銅メダル | |
| 4 | Quetzal | 1.0 | 3 | 
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSP | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Crab | 1 | 1.5 | 1 | |
| 3 | Tyler | 0 | 0.5 | 2 | |
| 4 | Quetzal | 0 | 1 | 0 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 見る | ||
| 全 | 6 | 0 | 見る |