12th Computer Olympiad, Backgammon
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bgblitz | 4.0 | 4 | Gold medal | |
| 2 | GNU Backgammon | 2.0 | 4 | Silver medal | |
| 3 | MCgammon | 0.0 | 4 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bgblitz | 2 | 2 | |
| 2 | GNU Backgammon | 0 | 2 | |
| 3 | MCgammon | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Voir | ||
| toutes | 6 | 0 | Voir |