12th Computer Olympiad, Backgammon
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bgblitz | 4.0 | 4 | Gold medal | |
| 2 | GNU Backgammon | 2.0 | 4 | Silver medal | |
| 3 | MCgammon | 0.0 | 4 | Bronze medal | 
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bgblitz | 2 | 2 | |
| 2 | GNU Backgammon | 0 | 2 | |
| 3 | MCgammon | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Ansicht | ||
| all | 6 | 0 | Ansicht |