12th Computer Olympiad, Backgammon
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bgblitz | 4.0 | 4 | Gold medal | |
| 2 | GNU Backgammon | 2.0 | 4 | Silver medal | |
| 3 | MCgammon | 0.0 | 4 | Bronze medal | 
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bgblitz | 2 | 2 | |
| 2 | GNU Backgammon | 0 | 2 | |
| 3 | MCgammon | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Vista | ||
| all | 6 | 0 | Vista |