8th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNU Go | EAR | 10.0 | 10 | 金メダル | |
2 | GoAhead | DEU | 8.0 | 10 | 銀メダル | |
3 | Go Intellect | USA | 7.0 | 10 | 1.0 | 銅メダル |
4 | Dariush | FRA | 7.0 | 10 | 0.0 | |
5 | Indigo | FRA | 5.0 | 10 | ||
6 | NeuroGo | DEU | 4.0 | 10 | ||
6 | 彩 | JPN | 4.0 | 10 | ||
8 | Explorer | AUT | 3.0 | 10 | ||
8 | Jimmy | TWN | 3.0 | 10 | ||
8 | SmartGo | CHE | 3.0 | 10 | ||
11 | GoLois | FRA | 1.0 | 10 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNU Go | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GoAhead | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Go Intellect | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Dariush | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | NeuroGo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Explorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | SmartGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | GoLois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-11-23 10:00:00 | 55 | 55 | 見る | ダウンロード |
2 | 2003-11-27 17:00:00 | 1 | 1 | 見る | ダウンロード |
全 | 56 | 56 | 見る | ダウンロード |