7th コンピュータ・オリンピック, アマゾン
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazong | 9.0 | 10 | 金メダル | |
| 2 | 8 Queens Problem | 8.0 | 10 | 銀メダル | |
| 3 | Invader | 7.0 | 10 | 銅メダル | |
| 4 | Tanazon | 3.0 | 10 | ||
| 5 | Aska | 3.0 | 10 | ||
| 6 | Antiope | 0.0 | 10 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazong | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 Queens Problem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Invader | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Tanazon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Aska | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Antiope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 見る | ダウンロード | |
| 2 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 3 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 4 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 5 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 6 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 7 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 8 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 9 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
| 10 | 3 | 2 | 見る | ダウンロード | |
| 全 | 30 | 28 | 見る | ダウンロード |