11th Computer Olympiad, Hex
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Wolve | 3.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | Hex Kriger | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Six | 4 | 4 | |
| 2 | Wolve | 0 | 3 | |
| 3 | Hex Kriger | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | Voir | ||
| toutes | 12 | 0 | Voir |