11th Computer Olympiad, Hex
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Wolve | 3.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | Hex Kriger | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Six | 4 | 4 | |
| 2 | Wolve | 0 | 3 | |
| 3 | Hex Kriger | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | Ansicht | ||
| all | 12 | 0 | Ansicht |